更新情報 | 最終更新日 | 2019-12-03 17:44:42 |
---|
機関情報 | 機関名 | 鵜澤医院 | |
---|---|---|---|
ふりがな | うざわいいん | ||
所在地 | 郵便番号 | 274-0815 | |
住所 | 船橋市西習志野4-23-3 | ||
電話番号 | 047-464-6266 | ||
FAX番号 | 047-467-3995 | ||
健診機関番号 | 1212812360 | ||
窓口となるメールアドレス | meduzap@jcom.zag.ne.jp | ||
ホームページ | http://www.funa-med.com/tokutei/module/kikan/?id=00008006 | ||
経営主体 | 鵜澤医院 | ||
開設者名 | 鵜澤 龍一 | ||
管理者名 | 鵜澤 龍一 | ||
第三者評価 | 未実施 | ||
認定取得年月日 | |||
契約取りまとめ機関名 | 船橋市医師会 | ||
所属組織名 |
スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|---|
医師 | 1 人 | 0 人 | |
看護師 | 1 人 | 0 人 | |
臨床検査技師 | 0 人 | 0 人 | |
上記以外の健診スタッフ | 0 人 | 0 人 |
施設および 設備情報 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 | |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |
血液検査 | 委託 (委託機関名:江東微生物研究所) | |
眼底検査 | 委託(委託機関名:) | |
内部精度管理 | 未実施 | |
外部精度管理 | 未実施 | |
検診結果の保存や提出における標準的な電子様式の使用 | 有 |
運営に関する情報 | 実施日 及び 実施時間 |
特定時期 | |
---|---|---|---|
通年 | 8:30-17:30(土曜午前) | ||
特定健康検査の単価 | 円以下/人 | ||
特定健康検査の実施形態 | 施設型・予約不要 | ||
巡回型健診の実施地域 | |||
救急時の応急処置体制 | 有 | ||
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他 | 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 人 | 1日当たり 人 |
---|---|---|---|
実施可能な特定健康検査の件数 | 年間 人 | 1日当たり 人 | |
特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) |
備考 | http://douga-plus.itp.ne.jp/embed/FUkHxzvqp |
---|